医院特殊科室建设厂家-净化手术室施工
洁净手术室工程主要技术指标表
名称 | 最小静压(Pa) | 换气次数(次/h) | 手术巨手术合(或局部百级工作区)工作面高度截面平均风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%RH) | 最小新风量 | 噪声 | 最低照应 | |
对相邻低级别洁净室 | (m3h/人) | (次/h) | dB(A) | (lx) | |||||
特别洁净手术室 | +8 | / | 0.25~0.30 | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤52 | 350 |
标准洁净手术室 | +8 | 30~36 | / | 22~25 | 40~60 | 60 | 6 | ≤50 | 350 |
一般洁净手术宝 | +5 | 20~24 | / | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | 350 |
准洁净手术室 | +5 | 12~15 | / | 22~25 | 35~60 | 60 | 4 | ≤50 | 350 |
体外循环灌注准备室 | +5 | 17~20 | / | 21~27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | 150 |
无菌敷料、器械、一次性物品室和技密仪器存放空 | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | / | 3 | ≤60 | 150 |
护士站 | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | 150 |
准备室(消毒处理) | +5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | 200 |
预麻醉室 | -8 | 10~13 | / | 22~25 | 30~60 | 60 | 4 | ≤55 | 150 |
刷手间 | <0 | 10~13 | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤55 | 150 |
洁净走廊 | 0~+5 | 10~13 | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤52 | 150 |
更衣室 | 0~+5 | 8~10 | / | 21~27 | 30~60 | / | 3 | ≤60 | 200 |
恢复室 | 0 | 8~10 | / | 22~25 | 30~60 | / | 4 | ≤50 | 200 |
清洁走廊 | 0~+5 | 8~10 | / | 21~27 | ≤65 | / | 3 | ≤52 |
150 |
四川华锐净化工程有限公司成立于2009年,专业致力于洁净手术室的装修设计施工,十年品质为您保驾护航,服务热线:18980800355